RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.02.2026/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 12/2025
KHALL 09.02.2026 § 25
385/02.02.02/2022
Selostus Liitteenä kunnan tuloslaskelma 31.12.2025 tilanteesta. Tasaisen käyttö %: n mukaan joulukuun lopussa käyttö % on 100 %.
SULKAVAN KUNTA TULOSLASKELMA | Tilinpäätös 2024 | Toteuma 2024 01-12 | Talousarvio +ta muutos | Toteuma 2025 01-12 | Käyttö % |
TOIMINTATUOTOT | 4 197 749 | 4 197 749 | 3 384 757 | 3 887 200 | 114,84 |
TOIMINTAKULUT | -11 167 181 | -11 167 181 | -11 460 520 | -11 512 689 | 100,46 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6 969 432 | -6 969 432 | -8 075 762 | -7 625 489 | 94,42 |
Verotulot | 5 342 161 | 5 342 161 | 5 288 000 | 5 337 195 | 100,93 |
Valtionosuudet | 3 003 387 | 3 003 387 | 3 539 000 | 3 577 788 | 101,1 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 339 848 | 339 848 | 123 000 | 181 | 147,52 |
VUOSIKATE | 1 715 964 | 1 715 964 | 874 238 | 1 470 841 |
|
Poistot ja arvonalenn. | -610 676 | -610 676 | -625 970 | -987 448 | 157,75 |
TILIKAUDEN TULOS | 808 668 | 808 668 | 248 267 | 483 493 |
|
Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |