RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.01.2026/Pykälä 13
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 11/2025
KHALL 19.01.2026 § 13
385/02.02.02/2022
Selostus Liitteenä kunnan tuloslaskelma 30.11.2025 tilanteesta. Tasaisen käyttö %: n mukaan marraskuun lopussa käyttö % on 91,67%.
SULKAVAN KUNTA TULOSLASKELMA | Tilinpäätös 2024 | Toteuma 2024 01-11 | Talousarvio +ta muutos | Toteuma 2025 01-11 | Käyttö % |
TOIMINTATUOTOT | 4 197 749 | 30 807 715 | 3 384 757 | 3 412 899 | 100,83 |
TOIMINTAKULUT | -11 167 181 | -10 002 243 | -11 460 520 | -10 373 388 | 90,51 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6 969 432 | -6 194 528 | -8 075 762 | -6 960 489 | 86,19 |
Verotulot | 5 342 161 | 4 883 394 | 5 288 000 | 4 952 773 | 93,66 |
Valtionosuudet | 3 003 387 | 2 716 546 | 3 539 000 | 3 244 508 | 91,68 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 339 848 | 384 208 | 123 000 | 226 402 |
|
VUOSIKATE | 1 715 964 | 1 789 619 | 874 238 | 1 463 196 |
|
Poistot ja arvonalenn. | -610 676 | -559 947 | -625 970 | -572 696 | 91 49 |
TILIKAUDEN TULOS | 808 668 | 1 229 672 | 248 267 | 890 500 |
|
Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |