RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.10.2025/Pykälä 179
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Talouden toteuma 8/2025
KHALL 07.10.2025 § 179
385/02.02.02/2022
Selostus Liitteenä kunnan tuloslaskelma 31.8.2025 tilanteesta. Tasaisen käyttö %: n mukaan elokuun lopussa käyttö % on 66,67 %.
SULKAVAN KUNTA TULOSLASKELMA | Tilinpäätös 2024 | Toteuma 2024 01-08 | Talousarvio 2025 | Toteuma 2025 01-08 | Käyttö % |
TOIMINTATUOTOT | 4 197 749 | 2 799 148 | 3 729 552 | 2 555 063 | 68,51 |
TOIMINTAKULUT | -11 167 181 | -7 413 172 | -11 837 734 | -7 584 521 | 64,07 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6 969 432 | -4 614 024 | -8 108 181 | -5 029 457 | 62,03 |
Verotulot | 5 342 161 | 3 299 490 | 5 212 000 | 3 457 255 | 66,33 |
Valtionosuudet | 3 003 387 | 1 969 069 | 3 405 536 | 2 358 218 | 69,25 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 339 848 | 384 308 | 113 000 | 35 009 | 30,98 |
VUOSIKATE | 1 715 964 | 1 038 843 | 622 354 | 821 025 | 131,92 |
Poistot ja arvonalenn. | -610 676 | -400 362 | -625 970 | -411 901 | 65,8 |
TILIKAUDEN TULOS | 808 668 | 638 481 | -3 616 | 409 124 |
|
Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |