RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
    
      Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.09.2025/Pykälä 167
      
    
    | Edellinen asia | Seuraava asia | 
Talouden toteuma 7/2025
KHALL 09.09.2025 § 167
385/02.02.02/2022
Selostus Liitteenä kunnan tuloslaskelma 31.7.2025 tilanteesta. Tasaisen käyttö %: n mukaan heinäkuun lopussa käyttö % on 58,33%.
SULKAVAN KUNTA TULOSLASKELMA  | Tilinpäätös 2024  | Toteuma 2024 01-07  | Talousarvio 2025  | Toteuma 2025 01-07  | Käyttö %  | 
TOIMINTATUOTOT  | 4 197 749  | 2 516 332  | 3 729 552  | 2 281 401  | 61,17  | 
TOIMINTAKULUT  | -11 167 181  | -6 596 910  | -11 837 734  | -6 674 218  | 56,38  | 
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ  | -6 969 432  | -4 080 578  | -8 108 181  | -4 392 817  | 54,18  | 
Verotulot  | 5 342 161  | 2 879 572  | 5 212 000  | 2 982 089  | 57,22  | 
Valtionosuudet  | 3 003 387  | 1 721 790  | 3 405 536  | 2 062 788  | 60,57  | 
Rahoitustuotot ja -kulut  | 339 848  | 190 093  | 113 000  | 35 133  | 31,09  | 
VUOSIKATE  | 1 715 964  | 710 877  | 622 354  | 687 193  | 110,42  | 
Poistot ja arvonalenn.  | -610 676  | -350 317  | -625 970  | -360 414  | 57,58  | 
TILIKAUDEN TULOS  | 808 668  | 360 560  | -3 616  | 326 779  | 
  | 
Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |