RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.04.2025/Pykälä 73
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden toteuma 3/2025
KHALL 29.04.2025 § 73
385/02.02.02/2022
Selostus Liitteenä kunnan tuloslaskelma 31.3.2025 tilanteesta. Tasaisen käyttö %: n mukaan maaliskuun lopussa käyttö % on 25 %.
SULKAVAN KUNTA TULOSLASKELMA | Tilinpäätös 2024 | Toteuma 2024 01-03 | Talousarvio 2025 | Toteuma 2025 01-03 | Käyttö % |
TOIMINTATUOTOT | 4 197 749 | 978 452 | 3 729 552 | 995 532 | 26,69 |
TOIMINTAKULUT | -11 167 181 | -2 729 483 | -11 837 734 | -2 684 591 | 22,68 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6 969 432 | -1 751 031 | -8 108 181 | -1 689 059 | 20,83 |
Verotulot | 5 342 161 | 1 224 714 | 5 212 000 | 1 285 602 | 24,67 |
Valtionosuudet | 3 003 387 | 737 910 | 3 405 536 | 884 052 | 25,96 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 339 848 | -29 | 113 000 | -10 | -0,01 |
VUOSIKATE | 1 715 964 | 211 564 | 622 354 | 480 585 | 77,22 |
Poistot ja arvonalenn. | -610 676 | -150 136 | -625 970 | -154 463 | 24,68 |
TILIKAUDEN TULOS | 808 668 | 61 | -3 616 | 326 122 |
|
Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus Merkitään talouden toteuma tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |