RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynasty.sulkava.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.03.2025/Pykälä 51
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden toteuma 01/2025
KHALL 17.03.2025 § 51
385/02.02.02/2022
Selostus Liitteenä kunnan tuloslaskelma 31.1.2025 tilanteesta. Tasaisen käyttö %: n mukaan tammikuun lopussa käyttö % on 8,33 %.
SULKAVAN KUNTA TULOSLASKELMA | Tilinpäätös 2024 | Toteuma 2024 01-01 | Talousarvio 2025 | Toteuma 2025 01-01 | Käyttö % |
TOIMINTATUOTOT | 4 197 749 | 316 779 | 3 729 552 | 429 753 | 11,52 |
TOIMINTAKULUT | -11 167 181 | -922 423 | -11 837 734 | -1 000 826 | 8,45 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6 969 432 | -605 664 | -8 108 181 | -571 073 | 7,04 |
Verotulot | 5 342 161 | 424 345 | 5 212 000 | 430 802 | 8,27 |
Valtionosuudet | 3 003 387 | 245 970 | 3 405 536 | 294 684 | 8,65 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 339 848 | -11 | 113 000 | -22 | -0,02 |
VUOSIKATE | 1 715 964 | 64 639 | 622 354 | 154 391 | 24,81 |
Poistot ja arvonalenn. | -610 676 | -50 045 | -625 970 | -51 488 | 8,23 |
TILIKAUDEN TULOS | 808 668 | 14 594 | -3 616 | 102 904 |
|
Valmistelija Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus Merkitään talouden toteuma tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |